Gestion de Projet M2 - Analyse des risques
Soumis par Emmanuel Peter le ven 20 mars 09 - 13:39
Date limite de rendu:
31 Mai 2009 - 23:00
Lancement effectif le:
Mardi, 10 Mars, 2009
Date de soutenance:
4 Juin 2009 Suivi pédagogique:
Emmanuel Peter
Responsable:
szychter
Modalités dans le tableau ci-dessous :
|
Projet de GESTION DE RISQUE – M2 |
|
| Sujets | Réaliser la grille de gestion de risque du projet présenté, effectuer l’analyse de risque et proposer une série de recommandation pour redresser la situation. |
| Description des sujets | Fichier attaché |
| Responsable | Patrick SZYCHTER |
| Public concerné | MGI MKI FI ASI IPD ILA SI ADSI |
| Interlocuteur pédagogique | Emmanuel Peter |
| Projets présentés le | 10 mars 2009 |
| Lancement effectif le | 10 mars 2009 |
| Constitution des groupes | Libre. nombre d’étudiants par groupe : 5 ou 6 |
| Groupes | Liste. Voir fichier attaché |
| Date limite de rendu | 31 mai 2009 |
| Date de soutenances | 4 juin 2009 |
| Déroulement des soutenances | Présentation : 15 min, Questions-débriefing : 10 min |
| Planification des soutenances | soutenances à huis clos Voir fichier attaché. Chaque équipe devra être présente 15 minutesà l'avance. |
| Nature du rendu | Voir sujet. |
Année scolaire:
2008
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| Sujet projet Compléments à la formation CdP de mars - juin 2009.pdf | 65.45 Ko |
| GestionProjetsGroupes.pdf | 6.8 Ko |
| Modèle - Suivi des risques V01.xls | 55.5 Ko |
| Planification.pdf | 9 Ko |