Démarche marketing
Soumis par Jean-Francois E... le mer 15 avr. 09 - 13:31
Date limite de rendu:
30 Mai 2009 - 18:00
Date de soutenance:
5 Juin 2009
Date de lancement:
10 Avril 2009 Suivi pédagogique:
Cécile Frankart
Responsable:
JF Etienne
Planification en fichier attaché.
Si vous souhaitez télécharger la version de démonstration de SPHINX, il vous suffit de vous inscrire sur le lien suivant (nous ne pouvons pas déposer de fichier .exe sur le serveur) :
http://www.lesphinx-developpement.fr/fr/essayer/telecharger.php
|
Projet de Démarche marketing – M2 |
|
| Sujets | DemMktg-M2 |
| Description des sujets | Démarche d’un chef de produit (cf description en cours) |
| Responsable | JF Etienne |
| Public concerné | MkI - MkB |
| Interlocuteur pédagogique | Cécile Frankart |
| Projets présentés le | 3 avril 2009 |
| Lancement effectif le | 10 avril 2009 |
| Constitution des groupes | Libre : 1 ou 2 étudiants par groupe |
| Choix des sujets | Libre (à indiquer sur le tableau MIT-MCE avant vendredi 17 avril) |
| Groupes | Liste à venir |
| Date limite de rendu | Samedi 30 mai à 18h |
| Date de soutenances | Vendredi 5 juin après-midi |
| Déroulement des soutenances | Présentation : 20 min |
| Planification des soutenances | Tous les étudiants assistent à l’ensemble des soutenances. Planification des soutenances en fichier attaché |
| Nature du rendu | Cf description en cours |
Année scolaire:
2008
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| PlanificationDemarcheMktg.pdf | 4.45 Ko |